| Giornaliero: | |||
| Mattiniero feriale fino alle ore 12.30 |
|
||
| Pomeridiano feriale dalle 12.30 |
|
|
|
| Giornaliero Baby Festivo e Feriale (fino a 8 anni) |
|
|
|
| Giornaliero Junior (fino 9 ai 14 anni) |
|
|
|
| Ski & Snack Feriale
(snack consumabile c/o esercizi convenzionati) |
|
||
|
|
|
||
| Tessera valida 1 ora: 11.00 € | |||
| Tessera valida 2 ore: 14.00 € | |||
| Tessera valida 3 ore: 16.00 € | |||
| Tessera valida 4 ore: 18.00 € | |||
| Corsa singola: 5.0 € | |||
PLURIGIORNALIERI FESTIVI |
|||
| 2 giorni consecutivi adulti: 44.00 € | |||
| 3 giorni consecutivi adulti: 64.00 € | |||
| 4 giorni consecutivi adulti: 83.00 € | |||
| 5 giorni consecutivi adulti: 100.00 € | |||
| 6 giorni consecutivi adulti: 114.00 € | |||
| 7 giorni consecutivi adulti: 125.00 € | |||
| 2 giorni consecutivi junior: 34.00 € | |||
| 3 giorni consecutivi junior: 49.00 € | |||
| 4 giorni consecutivi junior: 63.00 € | |||
| 5 giorni consecutivi junior: 75.00 € | |||
| 6 giorni consecutivi junior: 85.00 € | |||
| 7 giorni consecutivi junior: 95.00 € | |||
| CARTINA DETTAGLIATA STAZIONI BREMBOSKI |